For information on hearing aid compatible phones, click here.
* Phone pricing is based on the rate plan selected and service agreement length. See Store for Details.
| Image | Phone | Brand | Model | Style | Functionality | Hearing Aid Compliant | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alcatel Tribe | Alcatel | Tribe | Bar Phone | Featured Phone | Yes - M3 | $119.95 |
|
| HTC S621 | HTC | S621 | Bar Phone | Windows Mobile Smartphone | No | $149.95 |
![]() | Motorola Cube | Motorola | Cube | Slider | Featured Phone | No | $219.95 |
|
| Motorola RAZR V3i | Motorola | V3i | Flip Phone | Featured Phone | Yes - M3/T3 | FREE* |
|
| Motorola W510 | Motorola | W510 | Flip Phone | Featured Phone | Yes - M3/T3 | FREE* |
|
| Motorola Z6 ROKR | Motorola | Z6 ROKR | Slider | Featured Phone | Yes - M3 | FREE* |
|
| Noka 3610 | Nokia | 3610 | Flip Phone | Featured Phone | Yes - M3/T3 | FREE* |
|
| Nokia 1661 | Nokia | 1661 | Bar Phone | Featured Phone | No | FREE* |
|
| Nokia 2680 | Nokia | 2680 | Slider | Featured Phone | No | FREE* |
|
| Nokia 2760 | Nokia | 2760 | Flip Phone | Featured Phone | Yes - M3/T3 | FREE* |
|
| Nokia 5310 | Nokia | 5310 | Candy Bar Phone | Featured Phone | No | FREE* |
|
| Nokia 5530 | Nokia | 5530 | Bar Phone | Featured Phone | No | FREE* |
|
| Nokia 6085 | Nokia | 6085 | Flip Phone | Featured Phone | Yes - M3/T3 | FREE* |
|
| Nokia E63 | Nokia | E63 | Bar Phone | Smartphone | No | $29.95 |
|
| Nokia E71 | Nokia | E71 | Candy Bar Phone | Smartphone | No | $129.95 |
|
| Samsung Strike | Samsung | Strike | Slider | Featured Phone | Yes - M3 | $29.95 |
|
| Sierra Wireless Air Card 875 | Sierra Wireless | Air Card 875 | Air Card | Broadband Air Card | No | FREE* |
|
| Sierra Wireless Compass Air Card 888 | Sierra Wireless | Compass Air Card 888 | Other | Broadband Air Card | No | $79.95 |
|
| Sonim Quest XP3 | Sonim | Quest XP3 | Candy Bar Phone | Featured Phone | No | $149.95 |
|
| Sony Ericsson W580i | Sony Ericsson | W580i | Slider | Featured Phone | Yes - M3/T3 | FREE* |





















